| 100 |
1/4 香酥鴨 (包括清蔥,黃瓜,海鮮醬,簿麵皮) |
£7.20 |
| 101 |
1/2 香酥鴨 (包括清蔥,黃瓜,海鮮醬,簿麵皮) |
£13.50 |
| 102 |
全隻香酥鴨 (包括清蔥,黃瓜,海鮮醬,簿麵皮) |
£25.00 |
| 103 | 蝦多士 | £3.30 |
| 104 | 芝麻蝦雞球(6) | £3.00 |
| 105 | 大春卷 (1) | £1.50 |
| 106 | 素春卷 (2) | £1.50 |
| 107 | 迷你小素春卷(8) | £2.95 |
| 108 | 鳳凰卷(2) (大蝦,雞肉,青椒) | £1.80 |
| 109 | 咖哩角(6) | £2.10 |
| 110 | 海草腰果 | £3.00 |
| 111 | 炸雲吞 | £3.70 |
| 113 | 泰式甜辣雞亦 | £4.30 |
| 114 | 椒鹽雞亦 | £4.30 |
| 115 | 燒汁雞亦 | £4.30 |
| 116 | 甜酸雞亦 | £4.30 |
| 118 | 蜜汁雞亦 | £4.30 |
| 119 | 椒鹽朱扒 | £4.90 |
| 120 | 泰式甜辣排骨 | £4.30 |
| 122 | 椒鹽排骨 | £4.30 |
| 123 | 燒汁排骨 | £4.30 |
| 124 | 甜酸排骨 | £4.30 |
| 125 | 京式排骨 | £4.30 |
| 128 | 蜜汁排骨 | £4.30 |
| 129 | 沙爹串雞肉 (4) | £4.50 |
| 130 | 沙爹串牛肉(4) | £4.50 |
| 131 | 沙爹串大蝦(4) | £5.50 |
| 133 | 蝦片 | £1.20 |
| 134 |
什錦拼盤 (包括海草,小素春卷,咖哩角,雞亦) |
£5.50 |
| 200 | 蟹柳粟米汤 | £2.40 |
| 201 | 鸡肉粟米汤 | £2.20 |
| 202 | 鸡肉蘑菇汤 | £2.20 |
| 203 | 鸡肉面汤 | £2.20 |
| 204 | 云吞汤 | £2.40 |
| 205 | 云吞面汤 | £2.50 |
| 206 | 酸辣汤 | £2.30 |
| 207 | 斋酸辣汤 | £2.20 |
| 208 | 杂菜汤 | £2.00 |
| 209 | 冬阴海鲜汤 | £2.80 |
| 210 | 冬阴鸡汤 | £2.40 |
| 211 | 冬阴杂菜汤 | £2.20 |
| 300 | 什菜牛肉 | £4.30 |
| 301 | 姜蔥牛肉 | £4.30 |
| 302 | 鼓椒牛肉 | £4.30 |
| 303 | 磨菇牛肉 | £4.30 |
| 304 | 腰果牛肉 | £4.30 |
| 305 | 蕃茄牛肉 | £4.30 |
| 306 | 洋蔥牛肉 | £4.30 |
| 307 | 黑椒牛肉 | £4.30 |
| 308 | 京汁牛肉 | £4.30 |
| 309 | 蠔油牛肉 | £4.30 |
| 310 | 宮保牛肉 | £4.30 |
| 311 | 四川牛肉 | £4.30 |
| 312 | 干牛肉絲 | £4.50 |
| 320 | 杂菜猪肉 | £4.30 |
| 321 | 姜葱猪肉 | £4.30 |
| 322 | 鼓椒猪肉 | £4.30 |
| 323 | 蘑菇猪肉 | £4.30 |
| 324 | 黑椒猪肉 | £4.30 |
| 325 | 中式叉烧 | £4.30 |
| 330 | 杂菜羊肉 | £4.60 |
| 331 | 姜葱羊肉 | £4.60 |
| 332 | 鼓椒羊肉 | £4.60 |
| 333 | 蘑菇羊肉 | £4.60 |
| 334 | 腰果羊肉 | £4.60 |
| 335 | 洋葱羊肉 | £4.60 |
| 336 | 黑椒羊肉 | £4.60 |
| 337 | 京汁羊肉 | £4.60 |
| 338 | 柠檬羊肉 | £4.60 |
| 339 | 橙汁羊肉 | £4.60 |
| 340 | 虾饺 (6) | £4.30 |
| 341 | 烧卖 (6) (含猪肉) | £4.30 |
| 342 | 叉烧包 (3) | £4.00 |
| 343 | 奶黄包 (3) | £4.00 |
| 344 | 莲蓉包 (3) | £4.00 |
| 345 | 鸡包 (3) | £4.00 |
| 347 | 玉兔包 (4) | £4.00 |
| 220 | 什菜雞肉 | £4.30 |
| 221 | 姜蔥雞肉 | £4.30 |
| 222 | 鼓椒雞肉 | £4.30 |
| 223 | 磨菇雞肉 | £4.30 |
| 224 | 腰果雞肉 | £4.30 |
| 225 | 蕃茄雞肉 | £4.30 |
| 226 | 洋蔥雞肉 | £4.30 |
| 227 | 黑椒雞肉 | £4.30 |
| 228 | 菠蘿雞肉 | £4.30 |
| 229 | 京汁雞肉 | £4.50 |
| 230 | 檸汁雞肉 | £4.50 |
| 231 | 橙汁雞肉 | £4.50 |
| 233 | 蠔油雞肉 | £4.50 |
| 235 | 中式雞肉 | £4.50 |
| 236 | 蒜蓉雞肉 | £4.50 |
| 237 |
鳳凰雞 (炸雞胸片,火腿粒,甜酸汁) |
£4.50 |
| 238 | 宮保雞肉 | £4.50 |
| 239 | 四川雞肉 | £4.30 |
| 240 | 椒盬雞肉 | £4.50 |
| 241 | 干雞肉絲 | £4.50 |
| 243 |
蠔油雞煲 (炸雞肉配中國什菜) |
£4.60 |
| 244 |
沙煲雞 (炒雞肉配叉燒片,大蝦,什菜) |
£4.95 |
| 700 | 大蝦什水 | £5.40 |
| 701 | 蝦仔什水 | £4.50 |
| 702 | 雞肉什水 | £4.50 |
| 703 | 牛肉什水 | £4.50 |
| 704 | 叉燒什水 | £4.50 |
| 705 | 羊肉什水 | £4.50 |
| 706 | 燒鴨什水 | £5.30 |
| 707 | 招牌什水 | £4.95 |
| 530 | 香辣大虾 | £5.40 |
| 531 | 香辣鸡 | £4.50 |
| 532 | 香辣牛 | £4.50 |
| 533 | 香辣猪 | £4.50 |
| 534 | 香辣羊 | £4.95 |
| 535 | 香辣鸭 | £5.30 |
| 536 | 招牌香辣 (大虾,鸡,猪) | £5.20 |
以下咖喱菜式皆包括白饭和薯条,蛋炒饭加 £0.40
| 800 | 杂菜咖喱 | £4.50 |
| 801 | 大虾咖喱 | £5.60 |
| 802 | 小虾咖喱 | £5.20 |
| 803 | 咖喱鸡 | £5.20 |
| 804 | 咖喱牛 | £5.20 |
| 805 | 咖喱猪 | £5.20 |
| 806 | 咖喱猪排 | £5.60 |
| 807 | 咖喱羊 | £5.60 |
| 808 | 咖喱鸭 | £5.60 |
| 809 | 招牌咖喱 (含大虾,鸡,猪肉) | £5.60 |
| 810 | 海龙咖喱(含大虾,带子,鱿鱼) | £6.00 |
| 811 | 龙咖喱 (含菠萝,鸡,大虾) | £5.60 |
| 400 | 杂菜鸭 | £5.30 |
| 401 | 姜葱鸭 | £5.30 |
| 402 | 鼓椒鸭 | £5.30 |
| 403 | 蘑菇鸭 | £5.30 |
| 404 | 腰果鸭 | £5.30 |
| 405 | 洋葱鸭 | £5.30 |
| 406 | 黑椒鸭 | £5.30 |
| 407 | 中式鸭 | £5.30 |
| 408 | 柠檬鸭 | £5.30 |
| 409 | 香橙鸭 | £5.30 |
| 410 | 梅子鸭 | £5.30 |
| 412 |
凤凰鸭 (鸭胸配火腿粒与甜酸汁) |
£5.30 |
| 413 |
沙煲鸭 (含鸭,大虾,叉烧,杂菜) |
£5.80 |
| 710 | 蘑菇芙蓉 | £3.50 |
| 711 | 杂菜芙蓉 | £3.50 |
| 712 | 大虾芙蓉 | £4.95 |
| 713 | 小虾芙蓉 | £4.60 |
| 714 | 鸡芙蓉 | £4.00 |
| 715 | 猪芙蓉 | £4.00 |
| 716 | 鸭芙蓉 | £4.50 |
| 717 | 招牌芙蓉 | £4.50 |
(以下青咖喱菜式皆包括白饭和薯条,蛋炒饭加 £0.40)
| 830 | 杂菜青咖喱 | £4.60 |
| 831 | 大虾青咖喱 | £5.70 |
| 832 | 小虾青咖喱 | £5.30 |
| 833 | 青咖喱鸡 | £5.30 |
| 834 | 青咖喱牛 | £5.30 |
| 835 | 青咖喱猪 | £5.30 |
| 836 | 青咖喱羊 | £5.70 |
| 837 | 青咖喱鸭 | £5.70 |
| 838 | 招牌青咖喱 (大虾,鸡,叉烧) | £5.70 |
| 839 | 海龙青咖喱 (大虾,带子,鱿鱼) | £6.00 |
| 330 | 杂菜羊肉 | £4.60 |
| 331 | 姜葱羊肉 | £4.60 |
| 332 | 鼓椒羊肉 | £4.60 |
| 333 | 蘑菇羊肉 | £4.60 |
| 334 | 腰果羊肉 | £4.60 |
| 335 | 洋葱羊肉 | £4.60 |
| 336 | 黑椒羊肉 | £4.60 |
| 337 | 京汁羊肉 | £4.60 |
| 338 | 柠檬羊肉 | £4.60 |
| 339 | 香橙羊肉 | £4.60 |
| 610 | 马来盏大虾 | £5.95 |
| 611 | 马来盏鸡肉 | £5.40 |
| 612 | 马来盏牛肉 | £5.40 |
| 613 | 马来盏猪肉 | £5.40 |
| 614 | 马来盏羊肉 | £5.70 |
| 615 | 马来盏鸭肉 | £5.95 |
| 616 | 招牌马来盏(大虾,鸡肉,叉烧) | £5.95 |
| 617 | 海龙马来盏(大虾,带子,鱿鱼) | £6.50 |
| 950 | 大虾炒面 | £5.50 |
| 951 | 小虾炒面 | £4.50 |
| 952 | 鸡炒面 | £4.20 |
| 953 | 牛炒面 | £4.20 |
| 954 | 叉烧炒面 | £4.20 |
| 955 | 新加坡炒面(米粉) | £4.60 |
| 956 | 扬州炒面 | £4.50 |
| 957 | 招牌炒面(大虾,鸡肉,叉烧,杂菜) | £5.00 |
| 958 | 鸭炒面 | £5.00 |
| 959 | 马来西亚炒面 | £4.80 |
| 960 | 小辣炒面 | £3.10 |
| 961 | 大辣炒面 | £3.90 |
| 962 | 小斋炒面 | £2.80 |
| 963 | 大斋炒面 | £3.50 |
| 964 | 香港炒面(细面) | £2.80 |
| 965 | 大香港炒面(细面) | £3.50 |
(以下所有奄列包括薯条,可加配料,每样加收£0.40)
| 720 | 杂菜奄列 | £4.40 |
| 721 | 大虾奄列 | £5.50 |
| 722 | 小虾奄列 | £4.50 |
| 723 | 鸡肉奄列 | £4.50 |
| 724 | 招牌奄列 | £4.95 |
| 725 | 蘑菇奄列 | £4.40 |
| 726 | 火腿芝士奄列 | £4.50 |
| 727 | 芝士奄列 | £4.40 |
| 728 | 净奄列 | £4.10 |
| 320 | 杂菜叉烧 | £4.30 |
| 321 | 洋葱叉烧 | £4.30 |
| 322 | 鼓椒叉烧 | £4.30 |
| 323 | 蘑菇叉烧 | £4.30 |
| 324 | 黑椒叉烧 | £4.30 |
| 325 | 中式叉烧 | £4.30 |
(以下红咖喱包括白饭或薯条,蛋炒饭加收£0.40)
| 820 | 杂菜红咖喱 | £4.60 |
| 821 | 大虾红咖喱 | £5.70 |
| 822 | 小虾红咖喱 | £5.30 |
| 823 | 红咖喱鸡 | £5.30 |
| 824 | 红咖喱牛 | £5.30 |
| 825 | 红咖喱猪 | £5.30 |
| 826 | 红咖喱羊 | £5.70 |
| 827 | 红咖喱鸭 | £5.70 |
| 828 | 招牌红咖喱(大虾,鸡肉,叉烧) | £5.70 |
| 829 | 海龙红咖喱(大虾,带子,鱿鱼) | £6.00 |
| 900 | 大虾炒饭 | £5.50 |
| 901 | 小虾炒饭 | £4.40 |
| 902 | 鸡炒饭 | £4.20 |
| 903 | 牛肉炒饭 | £4.20 |
| 904 | 猪肉炒饭 | £4.20 |
| 905 | 新加坡炒饭 | £4.50 |
| 906 | 扬州炒饭 | £4.50 |
| 907 | 招牌炒饭(大虾,鸡肉,叉烧,杂菜) | £5.00 |
| 908 | 鸭炒饭 | £5.00 |
| 909 | 马来西亚炒饭 | £4.80 |
| 910 | 泰式招牌炒饭 | £4.50 |
| 911 | 泰式青咖喱炒饭 | £4.50 |
| 912 | 菠萝炒饭 | £4.20 |
| 913 | 菠萝海鲜炒饭 | £5.20 |
| 914 | 印尼炒饭(叉烧,小虾,鸡肉) | £4.40 |
| 915 | 白饭 | £1.50 |
| 916 | 大白饭 | £2.20 |
| 917 | 蛋炒饭 | £2.00 |
| 918 | 大蛋炒饭 | £2.90 |
| 919 | 辣炒饭 | £2.40 |
| 920 | 大辣炒饭 | £3.30 |
| 420 | 杂菜大虾 | £5.40 |
| 421 | 姜葱大虾 | £5.40 |
| 422 | 鼓椒大虾 | £5.40 |
| 423 | 蘑菇大虾 | £5.40 |
| 424 | 腰果大虾 | £5.40 |
| 425 | 番茄大虾 | £5.40 |
| 426 | 洋葱大虾 | £5.40 |
| 427 | 菠萝大虾 | £5.40 |
| 429 | 蒜蓉大虾 | £5.40 |
| 430 | 椒盐大虾 | £5.40 |
| 431 | 辣汁大虾 | £5.40 |
| 432 | 宫保大虾 | £5.40 |
| 433 | 四川大虾 | £5.40 |
| 434 | 姜葱青口 | £5.40 |
| 435 | 鼓椒青口 | £5.40 |
| 436 | 黑椒青口 | £5.40 |
| 437 | 姜葱带子 | £7.20 |
| 438 | 鼓椒带子 | £7.20 |
| 439 | 黑椒带子 | £7.20 |
| 440 | 姜葱鲜鱿 | £5.40 |
| 441 | 鼓椒鲜鱿 | £5.40 |
| 442 | 椒盐鲜鱿 | £5.40 |
| 443 | 辣汁鲜鱿 | £5.40 |
| 444 | 宫保鲜鱿 | £5.40 |
| 445 | 四川鲜鱿 | £5.40 |
| 446 | 椒盐海龙(大虾,带子,鱿鱼) | £5.80 |
| 500 | 咕噜大虾 | £5.40 |
| 501 | 咕噜鸡 | £4.50 |
| 502 | 咕噜猪 | £4.50 |
| 503 | 咕噜鲜鱿 | £4.95 |
| 504 | 招牌咕噜 | £5.40 |
| 505 | 酸甜虾球 | £5.40 |
| 506 | 酸甜鸡球 | £4.40 |
| 507 | 酸甜猪球 | £4.40 |
| 508 | 酸甜龙球(大虾,鸡肉,猪肉) | £5.40 |
| 510 | 泰式甜辣大虾 | £5.40 |
| 511 | 泰式甜辣鱿鱼 | £4.95 |
| 512 | 泰式甜辣鸡 | £4.50 |
| 513 | 泰式甜辣牛 | £4.50 |
| 514 | 泰式甜辣猪 | £4.50 |
| 516 | 泰式甜辣羊 | £4.95 |
| 517 | 泰式甜辣鸭 | £5.30 |
| 980 | 日式海鲜炒乌冬 | £5.80 |
| 981 | 日式辣炒乌冬 | £5.00 |
| 982 | 泰式炒乌冬 | £5.00 |
| 983 | 牛肉炒乌冬 | £4.70 |
| 984 | 鸡肉炒乌冬 | £4.70 |
| 985 | 叉烧炒乌冬 | £4.70 |
| 986 | 大虾炒乌冬 | £5.50 |
| 987 | 小虾炒乌冬 | £5.50 |
| 988 | 新加坡炒乌冬 | £5.50 |
| 989 | 招牌炒乌冬(大虾,鸡,叉烧,杂菜,有汁) | £5.50 |
| 990 | 招牌炒乌冬(干) | £5.50 |
| 991 | 蘑菇炒乌冬 | £4.40 |
| 992 | 杂菜炒乌冬 | £4.40 |
| 993 | 辣炒乌冬 | £4.20 |
| 994 | 净乌冬(芽菜,洋葱) | £3.90 |
| A |
一人套餐A
咕噜鸡球 (6) |
£9.00 |
| B |
一人套餐B
咕噜鸡 |
£10.50 |
| C |
二人套餐C
沙爹川鸡 (4) |
£16.50 |
| D |
二人套餐D
斋春卷 (2) |
£19.50 |
| E |
三人套餐E
大春卷(3) |
£25.50 |
| F |
四人套餐F
迷你小斋卷 (8) |
£39.50 |
欢迎来到布里斯托尔Dragon Express。
我们在这里向各位贵客提供网上中式菜单,各样菜式均由我们掌厨超过十多年的Dragon Express大厨亲自调制,保证味道可口。我们有全英只有在少数城市提供的素肉菜式,在布里斯托尔更是唯一一处您可以品尝到的素肉菜式的外卖专门店。
我们亦提供送餐服务,只要贵客点餐超过 £8,再加上最少£1的送餐费(送餐费多少视乎路程长短而定,由£1至£3.50不等)。我们送餐的区域邮编(postcode)分别为BS1,2,3,4,6,8,9,13,14,41,本店位于BS3。
我们为了广大海外留学生们提供折扣优惠。从2011年8月8日(星期一)开始,凡是订餐超过 £10以上,就可以享有10%折扣(折扣不包括送餐费)。我们接受现金和大多数的银行卡,信用卡付款。
本店提供餐馆品质,外卖店价钱,欢迎各位贵客订餐查询:08452578999,01173789696.